Betonrohre
Betonrohre nach DIN 4032, KF-F mit Nut und Falz, Baulänge 1 m
| Durchmesser | Gewicht |
| 100 | 25 kg/m |
| 150 | 41 kg/m |
| 200 | 55 kg/m |
| 250 | 85 kg/m |
| 300 | 110 kg/m |
| 400 | 190 kg/m |
| 500 | 280 kg/m |
| 600 | 380 kg/m |
| 800 | 630 kg/m |
| 1000 | 900 kg/m |
Betonrohre nach DIN 4032, KF-F, handgelocht mit Nut und Falz, Baulänge 1 m
| Durchmesser | Gewicht |
| 100 | 25 kg/m |
| 150 | 41 kg/m |
| 200 | 55 kg/m |
Betonrohre DIN 300, KF-F, mit Kabeleinführung mit Nut und Falz, Baulänge 1 m
| Durchmesser | Gewicht |
| 300 | 110 kg/m |
Betonrohre Wandverstärkt/Schwerlastrohre KFW-F mit Nut und Falz, Baulänge 1 m
| Durchmesser | Gewicht |
| 300 | 175 kg/m |
| 400 | 280 kg/m |
| 500 | 400 kg/m |
| 600 | 560 kg/m |
| 800 | 950 kg/m |
| 1000 | 1280 kg/m |
| 1200 | 1490 kg/m |
Betonböschungsköpfe
| Durchmesser | Gewicht |
| 300 | 80 kg/Stk. |
| 400 | 120 kg/Stk. |
| 500 | 190 kg/Stk. |
| 600 | 300 kg/Stk. |
| 800 | 450 kg/Stk. |
| 1000 | 800 kg/Stk. |
| 1200 | 1100 kg/Stk. |
