Schachtbauteile
Schachtringe DIN 4034 – SR-F Teil 2, ohne Steigeisen
| Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 80 | 25 | 140 kg/Stk. |
| 100 | 25 | 190 kg/Stk. |
| 120 | 25 | 250 kg/Stk. |
| 150 | 25 | 275 kg/Stk. |
| 200 | 25 | 350 kg/Stk. |
| 80 | 50 | 290 kg/Stk. |
| 100 | 50 | 390 kg/Stk. |
| 120 | 50 | 490 kg/Stk. |
| 150 | 50 | 500 kg/Stk. |
| 200 | 50 | 700 kg/Stk. |
| 200 | 100 | 1400 kg/Stk. |
Schachtringe DIN 4034 – SR-F Teil 2, mit Steigeisen 1212 E
| Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 80 | 25 | 140 kg/Stk. |
| 100 | 25 | 190 kg/Stk. |
| 120 | 25 | 250 kg/Stk. |
| 150 | 25 | 275 kg/Stk. |
| 80 | 50 | 290 kg/Stk. |
| 100 | 50 | 390 kg/Stk. |
| 120 | 50 | 490 kg/Stk. |
| 150 | 50 | 500 kg/Stk. |
Schachtringe DIN 4034 – SR-F Teil 2, ohne Steigeisen (gelocht)
| Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 80 | 50 | 290 kg/Stk. |
| 100 | 50 | 390 kg/Stk. |
| 150 | 50 | 500 kg/Stk. |
| 200 | 50 | 700 kg/Stk. |
Schachtringe mit Boden, ohne Steigeisen
| Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 80 | 50 | 400 kg/Stk. |
| 100 | 50 | 575 kg/Stk. |
| 120 | 50 | 740 kg/Stk. |
| 150 | 50 | 950 kg/Stk. |
| 200 | 50 | 1500 kg/Stk. |
Hausanschlussschacht SU-F Teil 2, Gerinne mit Steinzeughalbschale,
gerader Durchlauf mit KG-Anschluss D = 150, ohne Steigeisen
| Durchmesser | Höhe |
| 100 | 50 |
Konen DIN 4034 – SH-F Teil 2, ohne Steigeisen
| Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 80 | 62,5 | 310 kg/Stk. |
| 80 | 30,0 | 170 kg/Stk. |
| 100 | 62,5 | 430 kg/Stk. |
| 100 | 30,0 | 236 kg/Stk. |
| 120 | 62,5 | 620 kg/Stk. |
| 150 | 62,5 | 700 kg/Stk. |
| 200 | 62,5 | 1000 kg/Stk. |
Konen DIN 4034 – SH- F, Teil 2, mit Steigeisen 1212 E
| Durchmesser | Höhe | Gewicht |
| 80 | 62,5 | 310 kg/Stk. |
| 100 | 62,5 | 430 kg/Stk. |
| 100 | 30,0 | 236 kg/Stk. |
| 120 | 62,5 | 620 kg/Stk. |
| 150 | 62,5 | 700 kg/Stk. |
